グループとコンタクトセンターは、ともに共有番号として所属するオペレーターに通話を送りますが、機能の拡張性においてコンタクトセンターは更に多くの機能をご提供します。
コンタクトセンターでは、モニタリングや詳細なアナリティクスなど、さらに詳細な設定、高度な機能をご利用いただけます。以下、機能比較をご参照ください。
概要
| 概要 | ||
|---|---|---|
| 最大オペレーター/エージェント数 | 25 | 500 | 
| IVR (音声自動応答メニュー) | 可 | 可 | 
| FAX | 可 | 可 | 
| SMS 送受信 (日本未対応) | 可 | 可 | 
| 保留キュー | 基本機能 | 詳細機能 | 
| カスタム保留音 | PRO と ENT のみ | 可 | 
| 自動通話録音 | 可。オンかオフ | 可。詳細設定 | 
| 手動通話録音 | 可 | 可 | 
| CRM と連携 | 可 | 可 | 
| アナリティクス | 機能 | 詳細機能 | 
| 可 - Dialpad Support または Dialpad Sell ライセンスの管理者権限が必要 | 可 | |
| リアルタイムトランスクリプト | 可 - Dialpad Support または Dialpad Sell ライセンスの管理者権限が必要 | 可 | 
| 不可 | 可 | |
| アラート (キューサイズ等) | 不可 | 可 | 
| 不可 | 可 | |
| 不可 | 可 | |
| 不可 | 可 | |
| 不可 | 可 | 
ルーティング
| ルーティング | ||
|---|---|---|
| 最長待機 | 可 | 可 | 
| 固定順 | 可 | 可 | 
| ラウンドロビン | 可 | 可 | 
| 一斉鳴動 | 可 | 可 | 
| ランダム | 不可 | 可 | 
| 不可 | 可 | |
| 通話中オペレーターに着信通知を表示 | 可。一斉鳴動のみ | 可。発信のみ | 
| 不可 | 可 | 
保留キュー
| 保留キュー | ||
|---|---|---|
| 保留キューの上限 | 可 | 可 | 
| 遅延メッセージ | 不可 | 可 | 
| 営業時間外の保留キュー | 不可 | 可 | 
| 対応可能エージェントがいない場合の保留キュー | 不可 | 可 | 
| 保留キュー内の順番を通知 | 不可 | 可 | 
| ボイスメールを残してキューから出ることを許可 | 不可 | 可 | 
| 折り返し要求を許可 | 不可 | 可 | 
Dialpad Ai
アナリティクス
| アナリティクス | グループ | |
|---|---|---|
| 待機時間 | 不可 | 可 | 
| サービスレベル | 不可 | 可 | 
| 不可 | 可 | |
| 通話タイプの利用 | 不可 | 可 | 
| 不可 | 可 | |
| 不可 | 可 | |
| 不可 | 可 | 
Note
コンタクトセンターを利用するユーザーは Dialpad Support または Dialpad Sellライセンスが必要です。