グループとコンタクトセンターの違いは?
- 26 Mar 2024
- 1 分 読み終える時間
- 印刷する
- ダーク通常
- PDF
グループとコンタクトセンターの違いは?
- 更新日 26 Mar 2024
- 1 分 読み終える時間
- 印刷する
- ダーク通常
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
グループとコンタクトセンターは、ともに共有番号として所属するオペレーターに通話を送りますが、機能の拡張性においてコンタクトセンターは更に多くの機能をご提供します。
コンタクトセンターでは、モニタリングや詳細なアナリティクスなど、さらに詳細な設定、高度な機能をご利用いただけます。以下、機能比較をご参照ください。
概要 | グループ | コンタクトセンター |
---|---|---|
最大オペレーター/エージェント数 | 25 | 200 (PRO)、500 (ENT) |
IVR (音声自動応答メニュー) | 可 | 可 |
Fax (日本未対応) | 可 | 可 |
SMS 送受信 (日本未対応) | 可 | 可 |
保留キュー | 基本機能 | 詳細機能 |
カスタム保留音楽 | PRO と ENT のみ | 可 |
自動通話録音 | 可。オンかオフ | 可。詳細設定 |
手動通話録音 | 可 | 不可 |
CRM と連携 | 可 | 可 |
インテグレーション | 可 | 可 |
アナリティクス | 基本機能 | 詳細機能 |
モニター (バージ & テイクオーバー) | 可 - Ai Contact Center または Ai Sales ライセンスの管理者権限が必要 | 可 |
リアルタイムトランスクリプト (日本未提供) | 可 - Ai Contact Center または Ai Sales ライセンスの管理者権限が必要 | 可 |
リアルタイムダッシュボード | 不可 | 可 |
アラート (キューサイズ等) | 不可 | 可 |
顧客満足度アンケート | 不可 | 可 |
通話タイプ | 不可 | 可 |
ラップアップタイム | 不可 | 可 |
エージェントスクリーンキャプチャ | 不可 | 可 |
ルーティング | グループ | コンタクトセンター |
最長待機 | 可 | 可 |
固定順 | 可 | 可 |
ラウンドロビン | 可 | 可 |
一斉鳴動 | 可 | 不可 |
ランダム | 不可 | 可 |
スキルベース | 不可 | 可 |
通話中オペレーターに着信通知を表示 | 可。一斉鳴動のみ | 可。発信のみ |
キューの優先順位 | 不可 | 可 |
保留キュー | グループ | コンタクトセンター |
保留キューの上限 | 可 | 可 |
遅延メッセージ | 不可 | 可 |
営業時間外の保留キュー | 不可 | 可 |
対応可能エージェントがいない場合の保留キュー | 不可 | 可 |
保留キュー内の順番を通知 | 不可 | 可 |
ボイスメールを残してキューから出ることを許可 | 不可 | 可 |
折り返し要求を許可 | 不可 | 可 |
Dialpad Ai (US/CA) | グループ | コンタクトセンター |
トランスクリプト | 可 | 可 |
スピーチコーチング | 可 | 可 |
ライブコーチの推奨事項 | 不可 | 可 |
リアルタイムセンチメント | 不可 | 可 |
アナリティクス | グループ | コンタクトセンター |
待機時間 | 不可 | 可 |
サービスレベル | 不可 | 可 |
短放棄呼 | 不可 | 可 |
通話タイプの利用 | 不可 | 可 |
CSAT アンケート結果 | 不可 | 可 |
エージェントステータスレポート | 不可 | 可 |
リアルタイムダッシュボード | 不可 | 可 |
コンタクトセンターを利用するユーザーは Ai Contact Center または Ai Sales ライセンスが必要です。
この記事は役に立ちましたか?