通話の処理に関しては、どちらのオプションでもDialpad に接続できますが、動作には若干の違いがあります。
それぞれの機能を以下でご確認ください。
一般機能の比較
機能 | Salesforce CTI | Dialpad アプリの連携 |
---|---|---|
目的 | Salesforce 環境での利用に特化 | 通話機能を主とし、Salesforce への互換性を提供 |
主な利用対象者 | Salesforce を主要ツールとして活用するチーム | Dialpad 機能を優先しつつ、Salesforce との連携を求めるチーム |
設定 | Salesforce AppExchange ソリューションを使用してSalesforce CTI を設定 | Dialpad 連携の有効化 |
クリックコール | 完全対応、Salesforce から直接発信が可能 | 機能提供なし |
プライバシーモード | あり | あり |
連絡先の同期 | あり | あり |
通話コントロール | CTI 内で対応 | アプリ内で対応 |
通話ログ | あり(一致するコンタクトがある場合) | あり(一致するコンタクトがある場合) |
関連オブジェクトへのログ | あり(CTI 内で最大10件のオブジェクトを参照可能) | あり(アプリ内で最大10件のオブジェクトを参照可能) |
ケース、商談、カスタムオブジェクトの作成 | Salesforce CTI の [Log calls to](通話の記録先)設定に特定のオブジェクトが指定されている場合に限り、ライブ通話中に作成可能 |
|
過去の通話ログ記録 | CTI で通話が一致していない場合は不可 | [ログなし] タブからログ可 |
コンタクトセンター機能の比較
機能 | Salesforce CTI | Dialpad アプリの連携 |
---|---|---|
コンタクトセンターのステータス変更 | あり | あり |
グローバルプライバシーモード | あり | あり |
ライブ通話のモニタリング | 機能提供なし | あり |
コンタクトセンターのライブダッシュボード | 保留キュー、待機時間、エージェントのステータスなどの情報を表示するポップアップビューへのクイックリンクあり | 各コンタクトセンター内のクイックリンクから利用可能 |
画面録画 | 機能提供なし | あり |
Ai 文字起こし | Dialpad Everywhere を有効にする必要あり(Dialpad Ai は現在、アーリーアダプタープログラムにて提供) | あり(Dialpad Ai は現在、アーリーアダプタープログラムてご提供) |
Salesforce パワーダイアラー | あり | 機能提供なし |