- 17 Jul 2023
- 1 分 読み終える時間
- 印刷する
- ダーク通常
- PDF
国際電話番号取得の規制要件
- 更新日 17 Jul 2023
- 1 分 読み終える時間
- 印刷する
- ダーク通常
- PDF
以下にて、国際電話番号の取得に関する国ごとの要件を一覧します。
番号の取得については、各国の要件を満たすことが必須で、お時間をいただく場合があるのでご了承ください。
- Dialpad のご利用可能な国名
- 国番号取得に必要な要件
国際電話番号のポーティング、手続き他については、英文となりますがこちらのヘルプ記事をご参照ください。
国際電話番号の取得にあたり各国の必要要件:
国 名 |
およその 所要日数
| 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 の一致 | 事業登録 | 他の要件 | 追 記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン(Argentina) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
オーストラリア | 5 | なし |
|
|
|
| ||
オーストリア | 5 | あり | X | X | X |
|
|
|
バーレン | 30 | あり | X | X |
| X |
| |
ベルギー(Belgium) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ブラジル | 30 | なし |
|
|
|
| ||
ブルガリア(Bulgaria) | 15 | あり | X | X |
|
|
| |
チリ | 30 | なし |
|
|
|
| ||
中国 現在対応なし | 30 | あり | X | X | X | X | X | 身分証明/パスポートを持つエンドユーザーの写真 発信通話内容、通話スクリプト 音声サービス申請書にエンドユーザーの印鑑、署名 |
コロンビア(Colombia) | 30 | なし |
|
|
|
| ||
コスタリカ | 30 | なし |
|
|
|
| ||
クロアチア(Croatia) | 15 | あり | X | X |
|
|
| |
キプロス(Cyprus) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
チェコ共和国 | 5 | なし |
|
|
|
| ||
デンマーク(Denmark) | 5 | あり | X | X |
|
|
| 海外住所 OK |
ドミニカ共和国 | 5 | なし |
|
|
|
| ||
エルサルバドル | 5 | なし |
|
|
|
| ||
エストニア(Estonia) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
フィンランド(Finland) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
フランス | 5 | あり | X | X | X |
| X | フランス |
ジョージア(Georgia) | 5 | あり | X | X | X |
|
|
|
ドイツ(Germany) | 5 | あり | X | X | X | X | X |
|
ギリシャ(Greece) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
香港 | 30 | あり | X | X | X |
| X |
|
ハンガリー(Hungary) | 15 | あり | X | X |
|
|
| |
アイスランド(Iceland) | 30 | あり | X | X | X |
|
| |
インドネシア(Indonesia) | 30 | あり | X | X |
|
|
|
|
アイルランド(Ireland) | 5 | あり | X | X |
|
|
| |
イタリア | 5 | あり | X | イタリア | X |
| VAT 番号 | |
日本 | - | あり |
|
|
|
| ||
ラトビア | 5 | なし |
|
|
|
| ||
リトアニア(Lithuania) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ルクセンブルク 現在対応なし | 5 | あり | X | X |
|
|
| |
マレーシア | 30 | なし | X | X | X |
|
| 身分証明書 |
マルタ共和国(Malta) | 5 | なし |
|
|
| マルタ国内住所 住所証明 (過去3ヶ月の公共料金請求書コピー) 事業登録証明 事業内容書 | ||
メキシコ | 30 | なし |
|
|
|
| ||
オランダ(Netherlands) | 5 | あり | X | X |
|
|
| |
ニュージーランド | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ノルウェー | 15 | あり | X | ノルウェー |
| X |
| |
パナマ | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ペルー | 5 | なし |
|
|
|
| ||
フィリピン(Philippines) | 15 | あり | X | X | フィリピン以外の住所 |
|
|
|
ポーランド(Poland) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ポルトガル(Portugal) | 10 | あり | X | X | X |
|
|
|
プエルトリコ(Puerto Rico) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
ルーマニア | 5 | なし |
|
|
|
| ||
シンガポール | 30 | Yes | X | X |
| X | UEN 番号 | |
スロバキア | 5 | なし |
|
|
|
| ||
スロベニア(Slovenia) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
南アフリカ(South Africa) | 30 | なし |
|
|
|
| ||
韓国 | 15 | あり | X | X | X | X | X |
|
スペイン | 5 | なし |
|
|
|
| ||
スウェーデン(Sweden) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
スイス(Switzerland) | 5 | なし |
|
|
|
| ||
タイ | 5 | あり | X | X | 海外住所OK | X | X | 会社名、担当者名、過去3ヶ月の公共料金請求書コピー |
トルコ | 15 | あり | X | X | X | X | X | 税務登録書類、MERSiS 番号、代表権限者の 加入者三者間合意書 |
イギリス | 5 | なし |
|
|
|
|
** 番号の取得、割り当てについては、国によりスケジュールが大きく異なる場合があります。
国際携帯番号の取得要件
国 名 |
およその 所要日数
| 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 の一致 | 事業登録 | 他の要件 | 追 記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア(Australia) | 5 | いいえ |
|
|
|
| ||
イギリス (United Kingdom) | 5 | いいえ |
|
|
|
|
その他の参照記事: