以下にて、国際トールフリー番号の取得に関する国ごとの要件を一覧します。
Dialpad のご利用可能な国名
国番号取得に必要な要件
なぜトールフリー番号を使うのか?
トールフリー番号は、発信者にとって手軽で無料の連絡手段を提供します。サービスを拡大し、地域的な制限を超えて事業を展開する企業に最適です。
以下の要件をご確認いただき、取得をご希望のお客様は担当のカスタムサクセスマネージャー、あるいはこちらから(英語対応)リクエスト内容をチケットでご送信ください。
番号の取得については、各国の要件を満たすことが必須となります。
国際トールフリー番号の取得にあたり各国の必要要件:
北中米
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国(United States) | 5 | なし | ||||||
カナダ | 5 | なし | ||||||
コスタリカ | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
ドミニカ共和国 | 5 | なし | ||||||
エルサルバドル | 60−80 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
パナマ | 40-50 | あり | X | X | グローバル住所 | |||
プエルトリコ | 5 | なし |
南米
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 5−10 | なし | ||||||
ブラジル | 5 | あり | X | X | 国内住所 |
| ||
チリ | 10-15 | なし | ||||||
コロンビア | 20-30 | なし | ||||||
エクアドル | 20-60 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
メキシコ | 5 | なし | ||||||
ペルー | 5 | あり | X | グローバル住所 |
欧州
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所の一致 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア (Austria) | 5−10 | なし | ||||||
ベルギー(Belgium) | 5 | なし | ||||||
ブルガリア(Bulgaria) | 5-10 | なし | ||||||
クロアチア(Croatia) | 5 | あり | X | X | 国内住所 | |||
キプロス(Cyprus) | 5 | なし | ||||||
チェコ共和国 (Czech Republic) | 5 | なし | ||||||
デンマーク(Denmark) | 5 | なし | ||||||
エストニア(Estonia) | 5 | なし | ||||||
フィンランド(Finland) | 5 | なし | ||||||
フランス (France) | 5 | なし | ||||||
ドイツ(Germany) | 45 | あり | X | X | グローバル住所 | X | 国内で登録されているエンドユーザーは、トールフリー番号の割り当てを国内通信規制当局から直接取得 詳細はこちら(英文) | |
ギリシャ(Greece) | 5 | あり | X | X | 国内住所 | X | 政府発行書類はすべて、過去12ヶ月以内に発行されたもの | |
ハンガリー(Hungary) | 5 | なし | ||||||
アイスランド(Iceland) | 10-15 | なし | ||||||
アイルランド(Ireland) | 5 | なし | ||||||
イタリア (Italy) | 5 | あり | X | グローバル住所 | X |
| ||
ラトビア (Latvia) | 5 | あり | X | X | 国内住所 |
| ||
リトアニア(Lithuania) | 5 | あり | X | 国内住所 | ||||
ルクセンブルク | 一時停止中 | 新規申請は一時停止中 | ||||||
マルタ共和国(Malta) | 5 | なし | ||||||
オランダ(Netherlands) | 30-40 | あり | X | 国内住所 |
| |||
ノルウェー(Norway) | 5 | あり | X | X | 国内住所 | X |
| |
ポーランド(Poland) | 5 | なし | ||||||
ポルトガル(Portugal) | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X | エンドユーザーのVAT番号 |
ルーマニア (Romania) | 5 | なし | ||||||
スロバキア (Slovakia) | 5 | なし | ||||||
スロベニア(Slovenia) | 5 | なし | ||||||
スペイン | 5 | なし | ||||||
スウェーデン(Sweden) | 5 | なし | ||||||
スイス(Switzerland) | 5 | なし | ||||||
イギリス (United Kingdom) | 5 | なし |
アジア太平洋
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア (Australia) | 5 | なし | ||||||
カンボジア | 20-30 | なし | ||||||
中国 (China) | 30 | あり | X | X | 国内住所 | X | X |
注:着信専用 |
香港 (Hong Kong) | 10-30 | あり | X | グローバル住所 |
| |||
インドネシア(Indonesia) | 10-15 | なし | ||||||
イスラエル | 5 | なし | ||||||
日本 (Japan) | 5 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X |
注:次の制裁対象国に在所するエンドユーザーは、今後受け付けることができない:ロシア、ベラルーシ、キューバ、イラン、シリア、北朝鮮、南スーダン、スーダン |
マレーシア (Malaysia) | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X | |
ニュージーランド (New Zealand) | 5 | なし | ||||||
フィリピン(Philippines) | 5-10 | なし | ||||||
シンガポール (Singapore) | 一時停止中 | 新規申請は一時停止中 | ||||||
韓国 (South Korea) | 5 | あり | X | X | X | X | X |
|
スリランカ | 20-30 | あり | X | X | 国際住所 | 意向書(LOI) | ||
台湾 | 10-15 | あり | X | グローバル住所 |
| |||
タイ (Thailand) | 10−15 | なし | ||||||
トルコ (Turkey) | 一時停止中 | 新規申請は一時停止中 |
アフリカ
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケニア | 10-15 | なし | ||||||
南アフリカ | 30 | あり | X | X | 追加価値税(VAT)登録番号 |
** 番号の取得、割り当てについては、国によりスケジュールが大きく異なる場合があります。