以下にて、国際トールフリー番号の取得に関する国ごとの要件を一覧します。
Dialpad のご利用可能な国名
国番号取得に必要な要件
なぜトールフリー番号を使うのか?
トールフリー番号は、発信者にとって手軽で無料の連絡手段を提供します。サービスを拡大し、地域的な制限を超えて事業を展開する企業に最適です。
以下の要件をご確認いただき、取得をご希望のお客様は担当のカスタムサクセスマネージャー、あるいはこちらから(英語対応)リクエスト内容をチケットでご送信ください。
番号の取得については、各国の要件を満たすことが必須となります。
国際トールフリー番号の取得にあたり各国の必要要件:
国 名 | およその 所要日数 | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 の一致 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン(Argentina) | 5−10 | なし | ||||||
オーストラリア (Australia) | 5 | なし | ||||||
オーストリア (Austria) | 5−10 | なし | ||||||
バーレン (Bahrain) | 5−10 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X |
注:すべての書類は英語またはアラビア語で提出 |
ベルギー(Belgium) | 5 | なし | ||||||
ブラジル (Brazil) | 30 | あり | X | X | 国内住所 |
| ||
ブルガリア(Bulgaria) | 5-10 | なし | ||||||
カンボジア(Cambodia) | 20-30 | なし | ||||||
カナダ(Canada) | 5 | なし | ||||||
チリ (Chile) | 10-15 | なし | ||||||
中国 (China) | 30 | あり | X | X | 国内住所 | X | X |
注:インバウンド専用 |
コロンビア(Colombia) | 20-30 | なし | ||||||
コスタリカ (Costa Rica) | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
クロアチア(Croatia) | 5 | あり | X | X | 国内住所 | |||
キプロス(Cyprus) | 5 | なし | ||||||
チェコ共和国 (Czech Republic) | 5 | なし | ||||||
デンマーク(Denmark) | 5 | なし | ||||||
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 5 | なし | ||||||
エクアドル | 20-60 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
エルサルバドル (El Salvador) | 60−80 | あり | X | X | グローバル住所 | 意向書(LOI) | ||
エストニア(Estonia) | 5 | なし | ||||||
フィンランド(Finland) | 5 | なし | ||||||
フランス (France) | 5 | なし | ||||||
ドイツ(Germany) | 45 | あり | X | X | グローバル住所 | X |
詳細はこちら(英文) | |
ギリシャ(Greece) | 5 | あり | X | X | 国内住所 | X | 政府発行書類はすべて、過去12ヶ月以内に発行されたもの | |
香港 (Hong Kong) | 10-30 | あり | X | グローバル住所 |
| |||
ハンガリー(Hungary) | 5 | なし | ||||||
アイスランド(Iceland) | 10-15 | なし | ||||||
インドネシア(Indonesia) | 10-15 | なし | ||||||
アイルランド(Ireland) | 5 | なし | ||||||
イスラエル(Israel) | 5 | なし | ||||||
イタリア (Italy) | 5 | あり | X | グローバル住所 | X |
| ||
日本 (Japan) | 5 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X |
注:次の制裁対象国に在所するエンドユーザーは、今後受け付けることができない:ロシア、ベラルーシ、キューバ、イラン、シリア、北朝鮮、南スーダン、スーダン |
ケニア(Kenya) | 10-15 | なし | ||||||
ラトビア (Latvia) | 5 | あり | X | X | 国内住所 |
| ||
リトアニア(Lithuania) | 5 | あり | X | 国内住所 | ||||
ルクセンブルク (Luxembourg) 現在対応なし | 保留中 | 現在、新しい番号申請は保留中です。 | ||||||
マレーシア (Malaysia) | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X | |
マルタ共和国(Malta) | 5-10 | なし | ||||||
メキシコ (Mexico) | 5 | なし | ||||||
オランダ(Netherlands) | 30-40 | あり | X | 国内住所 |
| |||
ニュージーランド (New Zealand) | 5 | なし | ||||||
ノルウェー (Norway) | 15 | あり | X | X | 国内住所 | X |
| |
パナマ (Panama) | 40-50 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X | |
ペルー (Peru) | 5 | あり | X | グローバル住所 | ||||
フィリピン(Philippines) | 5-10 | なし | ||||||
ポーランド(Poland) | 5 | なし | ||||||
ポルトガル(Portugal) | 20-30 | あり | X | X | グローバル住所 | X | X |
|
プエルトリコ(Puerto Rico) | 5 | なし | ||||||
ルーマニア (Romania) | 5 | なし | ||||||
シンガポール (Singapore) 現在対応なし | 保留中 | 現在、新しい番号申請は保留中です。 | ||||||
スロバキア (Slovakia) | 5 | なし | ||||||
スロベニア(Slovenia) | 5 | なし | ||||||
南アフリカ(South Africa) | 5 | あり | X | X | グローバル住所 | X |
| |
韓国 (South Korea) | 5 | あり | X | X | X | X | X |
|
スペイン (Spain) | 5 | なし | ||||||
スリランカ(Sri Lanka) | 20-30 | あり | X | X | 国際住所 | 意向書(LOI) | ||
スウェーデン(Sweden) | 5 | なし | ||||||
スイス(Switzerland) | 5 | なし | ||||||
台湾(Taiwan) | 10-15 | あり | X | グローバル住所 |
| |||
タイ (Thailand) | 10−15 | なし | ||||||
トルコ (Turkey) | 保留中 | 現在、新しい番号申請は保留中です。 | ||||||
イギリス (United Kingdom) | 5 | なし | ||||||
米国(United States) | 5 | なし |
** 番号の取得、割り当てについては、国によりスケジュールが大きく異なる場合があります。