以下にて、国際電話番号の取得に関する国ごとの要件を一覧します。
Dialpad のご利用可能な国名
国番号取得に必要な要件
番号の取得については、各国の要件を満たすことが必須となります。
以下の要件をご確認いただき、取得をご希望のお客様は担当のカスタムサクセスマネージャー、あるいはカスタマーサービスまでご連絡ください。
国際電話番号の取得にあたり各国の必要要件
北中米
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 5 | なし | ||||||
コスタリカ | 30 | なし | ||||||
ドミニカ共和国 | 10 | なし | ||||||
エルサルバドル | 10 | なし | ||||||
パナマ | 5 | なし | ||||||
プエルトリコ | 5 | なし |
南米
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 10 | なし | ||||||
ブラジル | 30 | なし | ||||||
チリ | 30 | なし | ||||||
コロンビア | 5 | なし | ||||||
グアテマラ | 10 | なし | ||||||
メキシコ | 20 | なし | ||||||
ペルー | 10 | なし |
欧州
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所の一致 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア (Austria) | 5 | なし | ||||||
ベルギー(Belgium) | 5 | なし | ||||||
ブルガリア(Bulgaria) | 15 | あり | X | X | X | |||
クロアチア(Croatia) | 15 | あり | X | X | X | |||
キプロス(Cyprus) | 5 | なし | ||||||
チェコ共和国 (Czech Republic) | 5 | なし | ||||||
デンマーク(Denmark) | 5 | あり | X | 海外住所OK | ||||
エストニア(Estonia) | 5 | なし | ||||||
フィンランド(Finland) | 5 | なし | ||||||
フランス (France) | 5 | あり | X | X | フランス 国内 | X | ||
ジョージア(Georgia) | 5 | あり | X | X | X | X | ||
ドイツ(Germany) | 5 | あり | X | X | X | X | X | |
ギリシャ(Greece) | 5 | あり | X | X | X | X | 12ヶ月以内に発行された政府発行書類 | |
ハンガリー(Hungary) | 15 | あり | X | X | ||||
アイスランド(Iceland) | 5 | あり | X | X | X | X | 事業登録書類または身分証明書の写し | |
アイルランド(Ireland) | 5 | あり | X | X | ||||
イタリア (Italy) | 5 | あり | X | イタリア国内 | X | 事業のVAT登録番号 納税者番号(Codice Fiscale) | ||
ラトビア (Latvia) | 5 | あり | X | X | ラトビア国内 | |||
リトアニア(Lithuania) | 5 | なし | ||||||
ルクセンブルク | 5 | あり | X | X | ||||
マルタ共和国(Malta) | 5 | あり | X | X | X | X | 住所証明書(発行から5ヶ月以内のもの) | |
オランダ(Netherlands) | 5 | あり | X | X | ||||
ノルウェー(Norway) | 15 | あり | X | ノルウェー国内 | X | |||
ポーランド(Poland) | 5 | なし | ||||||
ポルトガル(Portugal) | 10 | あり | X | X | X | |||
ルーマニア (Romania) | 5 | なし | ||||||
スロバキア (Slovakia) | 5 | なし | ||||||
スロベニア(Slovenia) | 5 | あり | X | X | X | |||
スペイン | 5 | なし | ||||||
スウェーデン(Sweden) | 5 | なし | ||||||
スイス(Switzerland) | 5 | なし | ||||||
イギリス (United Kingdom) | 5 | なし |
アジア太平洋
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア (Australia) | 5 | なし | ||||||
バーレン (Bahrain) | 30 | あり | X | X | X | |||
カンボジア | 10 | あり | X | X | X | 最低発注要件:x10 の電話番号 エンドユーザーのメールアドレス 連絡先電話番号 | ||
中国 (China) | 30 | あり | X | X | X | X | X | 音声サービス申請書にエンドユーザーの印鑑、署名 エンドユーザー事業登録/営業許可証(公印押印済み) |
香港 (Hong Kong) | 5 | あり | X | X | ||||
インドネシア(Indonesia) | 5 | あり | X | |||||
イスラエル | 15 | あり | X | X | X | X | 加入者が、サービスの契約を正規の代理人を通じて行ったこと、そしてその契約が法的に加入者に対して拘束力を持つことを確認する署名済み書簡(英文) | |
日本 (Japan) | なし | |||||||
マレーシア (Malaysia) | 30 | なし | X | X | 最低発注要件:x10 マレーシアの番号 | |||
ニュージーランド (New Zealand) | 5 | なし | ||||||
フィリピン(Philippines) | 15 | あり | X | X | ||||
ロシア(モスクワ) | なし | |||||||
シンガポール (Singapore) | 5 | あり | X | X | X | UEN 番号 | ||
韓国 (South Korea) | 15 | あり | X | X | X | X | X | |
スリランカ | 30 | あり | X | X | X | X | 意向表明書 (LOI) | |
台湾 | 30 | あり | X | X | X | X | X | 最低発注要件:x10 の電話番号 サービス開通の要件: 連絡先氏名、電話番号、メールアドレス; 責任者の身分証明書またはパスポート 責任者の副身分証明書(運転免許証または健康保険証) 以下の証明書のいずれか1つ:(BRの写し)
公共料金の請求書(会社の登録住所と一致している) 使用宣誓供述書 番号使用リスト - 台湾SIPトランキングのユーザーリスト |
タイ (Thailand) | 30 | あり | X | X | X | X | X | |
トルコ (Turkey) | 15 | あり | X | X | X | X | X | 税務登録書類、MERSiS 番号 加入者三者間合意書 |
ベトナム | 10 | あり | X | X | 海外住所OK | X | X | 意向表明書 (LOI) エンドユーザー代表者氏名、メールアドレス、電話番号 |
アフリカ
国 名 | およその | 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 | 身分証明 | 事業登録 | 他の要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 5 | なし | ||||||
ケニア | 30 | あり | X | X | 海外住所OK | X | 対象地域内の住所証明(発行から3ヶ月以内) | |
ナイジェリア | 5 | なし | ||||||
南アフリカ | 5 | あり | X | X |
Note
番号の取得、割り当てについては、国によりスケジュールが大きく異なる場合があります。
国際携帯番号の取得要件
国 名 |
およその 所要日数
| 規制要件 | 住所登録 | 住所証明 | 番号と住所 の一致 | 事業登録 | 他の要件 | 追 記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア(Australia) | 5 | なし |
|
|
|
|
|
|
エクアドル | 10 | あり | X | X | エンドカスタマーの氏名 エンドカスタマーの国内納税者番号 エンドカスタマーの国内住所 | |||
イギリス (United Kingdom) | 5 | なし |
|
|
|
|
|
|
その他の参照記事: