グループとコールセンターは一見同じように見えるかもしれません。どちらもかかってきた電話をグループのユーザーに振り分けます。一方グループとコールセンターには下記で掲げる主要な違いがあります。端的に述べると、グループは使い始めに適しており、コールボリュームが多くなってきたら、モニタリングや詳細なアナリティクスなどアドバンストレベルの機能があるコールセンターが適しています。
概要 | グループ | コールセンター |
---|---|---|
最大オペレーター/エージェント数 | 25 | PRO は 200、ENT は 500 |
IVR (音声自動応答メニュー) | 可 | 可 |
Fax (日本未対応) | 可 | 可 |
SMS 送受信 (日本未対応) | 可 | 可 |
保留キュー | 基本機能 | 詳細機能 |
カスタム保留音楽 | PRO と ENT のみ | 可 |
通話録音 | 可。オンかオフ | 可。詳細設定 |
CRM と連携 | 可 | 可 |
アナリティクス |
基本機能 | 詳細機能 |
モニター (バージ & テイクオーバー) | 可 - Contact Center または Sell ライセンスの管理者権限が必要 | 可 |
リアルタイムトランスクリプト (SV対象) | 可 - Contact Center または Sell ライセンスの管理者権限が必要 | 可 |
リアルタイムダッシュボード | 不可 | 可 |
アラート (キューサイズ等) | 不可 | 可 |
顧客満足度アンケート | 不可 | 可 |
通話タイプ | 不可 | 可 |
ラップアップタイム | 不可 | 可 |
エージェントスクリーンキャプチャ | 不可 | 可 |
ルーティング | グループ | コールセンター |
最長待機 | 可 | 可 |
固定順 | 可 | 可 |
ラウンドロビン | 可 | 可 |
一斉鳴動 | 可 | 不可 |
ランダム | 不可 | 可 |
スキルベース | 不可 | 可 |
通話中オペレーターに着信通知を表示 | 可。一斉鳴動のみ | 可。発信のみ |
キューの優先順位 | 不可 | 可 |
保留キュー | グループ | コールセンター |
保留キューの上限 | 可 | 可 |
遅延メッセージ | 不可 | 可 |
営業時間外の保留キュー | 不可 | 可 |
対応可能エージェントがいない場合の保留キュー | 不可 | 可 |
保留キュー内の順番を通知 | 不可 | 可 |
ボイスメールを残してキューから出ることを許可 | 不可 | 可 |
折り返し要求を許可 | 不可 | 可 |
VOICE INTELLIGENCE (US/CA) | グループ | コールセンター |
トランスクリプト | 可 | 可 |
スピーチコーチング | 可 | 可 |
ライブコーチの推奨事項 | 不可 | 可 |
リアルタイムセンチメント | 不可 | 可 |
アナリティクス | グループ | コールセンター |
待機時間 | 不可 | 可 |
サービスレベル | 不可 | 可 |
短放棄呼 | 不可 | 可 |
通話タイプの利用 | 不可 | 可 |
CSAT アンケート結果 | 不可 | 可 |
エージェントステータスレポート | 不可 | 可 |
リアルタイムダッシュボード | 不可 | 可 |
コールセンターを利用するユーザーは Dialpad Contact Center または Dialpad Sell ライセンスが必要です。